Auftraggeber | Stadt Barntrup |
Leistungen | Untersuchung von Standortalternativen für den Neubau einer Feuerwache mit Testentwürfen |
Zeitraum | 2008 |
auftragnehmer | Büro für Orts- und Landespflege (Auftragnehmer) |
Aufgabenstellung
Benennung von möglichen Standorten für den Neubau einer Feuerwache:
• | 4 Löschgruppenfahrzeuge (LF 16), Abmessungen ca. 8,00m x 2,50m, Wendekreis ca. 19,00 m |
• | ca. 40 Parkplätze für die Feuerwehrleute mit eigener Zufahrt |
Planung
A Testentwurf Feuerwache
B Bewertung von 6 Standorten nach
• | Zuschnitt, Größe, Lage (Erreichbarkeit/Hilfsfristen) |
• | Erschließung, Anbindung an das übergeordnete Hauptstraßennetz |
• | Baulasten/Konfliktpunkte (Schutzzonen, Leitungen, Altlasten, empfindliche Nutzungen, Topografie, Bau- und Planungsrecht) |
• | Verfügbarkeit |
• | Wirtschaftlichkeit |
Diese Kriterien wurden gewichtet und die Alternativstandorte nach Punkten bewertet. Aus dem Ergebnis wurde eine Standortempfehlung abgeleitet.